* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 22,6689 | 22,7825 |
Altınkaynak | 0,2230 | 0,2277 |
Harem | 0,2240 | 0,2271 |
Odacı | 0,2200 | 0,2250 |
Venüs | 0,2250 | 0,2270 |
Melik Döviz | 0,2245 | 0,2277 |
Akbank | 21,9950 | 23,4709 |
Albaraka Türk | 0,2188 | 0,2347 |
Alternatif Bank | 0,2110 | 0,2380 |
Anadolubank | 21,7207 | 23,5757 |
Denizbank | 22,0100 | 23,2300 |
Emlak Katılım | 0,1914 | 0,2602 |
Fibabanka | 0,2063 | 0,2452 |
Garanti BBVA | 22,0890 | 23,3700 |
Halkbank | 22,6689 | 22,7825 |
HSBC | 0,2230 | 0,2277 |
ING Bank | 0,2240 | 0,2271 |
İş Bankası | 0,2200 | 0,2250 |
M. Bank. | 0,2250 | 0,2270 |
Odeabank | 0,2245 | 0,2277 |
Finansbank | 21,9950 | 23,4709 |
Türkiye Finans | 0,2188 | 0,2347 |
Vakıfbank | 0,2110 | 0,2380 |
Vakıf Katılım | 21,7207 | 23,5757 |
Yapıkredi | 22,0100 | 23,2300 |
Ziraat Bankası | 0,1914 | 0,2602 |
Ziraat Katılım | 0,2063 | 0,2452 |
Yükleniyor...