* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 36,8000 | 36,8500 |
Altınkaynak | 36,7120 | 37,0300 |
Harem | 36,7640 | 36,9690 |
Odacı | 36,7100 | 36,9600 |
Venüs | 36,7710 | 37,0180 |
Melik Döviz | 36,7665 | 36,9219 |
Akbank | 35,4428 | 38,2518 |
Albaraka Türk | 35,7550 | 38,1270 |
Alternatif Bank | 34,3150 | 38,4830 |
Anadolubank | 35,6359 | 38,3410 |
CEPTETEB | 35,3630 | 38,5410 |
Denizbank | 36,0036 | 38,0284 |
Destekbank | 36,8348 | 37,0265 |
Emlak Katılım | 35,7828 | 38,2789 |
Enpara | 35,4448 | 38,4747 |
Fibabanka | 36,6534 | 37,2070 |
Garanti BBVA | 36,0200 | 38,0990 |
Halkbank | 36,8000 | 36,8500 |
Hayat Finans | 36,7120 | 37,0300 |
HSBC | 36,7640 | 36,9690 |
ING Bank | 36,7100 | 36,9600 |
İş Bankası | 36,7710 | 37,0180 |
Kuveyt Türk | 36,7665 | 36,9219 |
M. Bank. | 35,4428 | 38,2518 |
Odeabank | 35,7550 | 38,1270 |
Finansbank | 34,3150 | 38,4830 |
Şekerbank | 35,6359 | 38,3410 |
Türkiye Finans | 35,3630 | 38,5410 |
Vakıfbank | 36,0036 | 38,0284 |
Vakıf Katılım | 36,8348 | 37,0265 |
Yapıkredi | 35,7828 | 38,2789 |
Ziraat Bankası | 35,4448 | 38,4747 |
Ziraat Katılım | 36,6534 | 37,2070 |
Yükleniyor...