* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,9385 | 4,9632 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5280 | 4,9680 |
Akbank | 4,7961 | 5,1172 |
Albaraka Türk | 4,7840 | 5,1070 |
Alternatif Bank | 4,5080 | 5,2650 |
Denizbank | 4,8085 | 5,0791 |
Emlak Katılım | 4,1827 | 5,6865 |
Fibabanka | 4,9129 | 4,9847 |
Garanti BBVA | 4,8248 | 5,1035 |
Halkbank | 4,9385 | 4,9632 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 0,0010 | 0,0010 |
İş Bankası | 1,1820 | 2,9880 |
M. Bank. | 0,5280 | 4,9680 |
Finansbank | 4,7961 | 5,1172 |
Şekerbank | 4,7840 | 5,1070 |
Türkiye Finans | 4,5080 | 5,2650 |
Vakıf Katılım | 4,8085 | 5,0791 |
Yapıkredi | 4,1827 | 5,6865 |
Ziraat Bankası | 4,9129 | 4,9847 |
Ziraat Katılım | 4,8248 | 5,1035 |
Yükleniyor...