* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,4728 | 24,5955 |
Altınkaynak | 24,1890 | 24,6110 |
Harem | 24,0950 | 24,7670 |
Odacı | 24,2500 | 24,5450 |
Venüs | 24,2100 | 24,4900 |
Melik Döviz | 24,2037 | 24,5698 |
Akbank | 23,7403 | 25,3317 |
Albaraka Türk | 23,6230 | 25,3270 |
Alternatif Bank | 22,8250 | 25,6500 |
Denizbank | 23,9885 | 25,2378 |
Emlak Katılım | 20,6574 | 28,0841 |
Fibabanka | 22,7756 | 25,9692 |
Garanti BBVA | 23,8710 | 25,2550 |
Halkbank | 23,5753 | 25,7602 |
HSBC | 24,4728 | 24,5955 |
ING Bank | 24,1890 | 24,6110 |
İş Bankası | 24,0950 | 24,7670 |
M. Bank. | 24,2500 | 24,5450 |
Odeabank | 24,2100 | 24,4900 |
Finansbank | 24,2037 | 24,5698 |
Şekerbank | 23,7403 | 25,3317 |
Türkiye Finans | 23,6230 | 25,3270 |
Vakıfbank | 22,8250 | 25,6500 |
Vakıf Katılım | 23,9885 | 25,2378 |
Yapıkredi | 20,6574 | 28,0841 |
Ziraat Bankası | 22,7756 | 25,9692 |
Ziraat Katılım | 23,8710 | 25,2550 |
Yükleniyor...